Current 18150 Copper Rectangular Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1/2"Retail | 1/4" | $21.93 | $10.63 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/8" | $21.93 | $23.91 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/2" | $21.93 | $31.88 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/4" | $21.93 | $21.25 | 0.0% |
| 1"Retail | 3/8" | $21.93 | $31.88 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/2" | $21.93 | $42.50 | 0.0% |
| 1"Retail | 5/8" | $21.93 | $53.13 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 3/4" | $21.93 | $79.69 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1" | $21.93 | $106.26 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/4" | $21.93 | $31.88 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 3/8" | $21.93 | $47.82 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/2" | $21.93 | $63.76 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 5/8" | $21.93 | $79.69 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 3/4" | $21.93 | $95.63 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/4" | $21.93 | $159.39 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 3/4" | $21.93 | $111.57 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/4" | $21.93 | $42.50 | 0.0% |
| 2"Retail | 3/8" | $21.93 | $63.76 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/2" | $21.93 | $85.01 | 0.0% |
| 2"Retail | 5/8" | $21.93 | $106.26 | 0.0% |
| 2"Retail | 3/4" | $21.93 | $127.51 | 0.0% |
| 2"Retail | 1" | $21.93 | $170.02 | 0.0% |
| 2"Retail | 1-1/4" | $21.93 | $212.52 | 0.0% |
| 2"Retail | 1-1/2" | $21.93 | $255.02 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 1/2" | $21.93 | $106.26 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 3/4" | $21.93 | $159.39 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 1" | $21.93 | $212.52 | 0.0% |
| 3"Retail | 3/8" | $21.93 | $95.63 | 0.0% |
| 3"Retail | 1/2" | $21.93 | $127.51 | 0.0% |
| 3"Retail | 3/4" | $21.93 | $191.27 | 0.0% |
| 3"Retail | 1" | $21.93 | $255.02 | 0.0% |
| 3"Retail | 1-1/2" | $21.93 | $382.54 | 0.0% |
32 items