Current w1 Tool Steel Rectangular Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Hot Rolled Coil (HRC) is the benchmark for raw steel prices.
Nickel is a primary cost driver for stainless steel and superalloys.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1/8"Retail | 1/16" | $79.43 | $2.12 | 0.0% |
| 1/8"Retail | 3/32" | $69.44 | $2.78 | 0.0% |
| 3/16"Retail | 1/16" | $69.19 | $2.77 | 0.0% |
| 3/16"Retail | 3/32" | $65.66 | $3.94 | 0.0% |
| 3/16"Retail | 1/8" | $53.70 | $4.30 | 0.0% |
| 1/4"Retail | 1/16" | $80.55 | $4.30 | 0.0% |
| 1/4"Retail | 3/32" | $65.65 | $5.26 | 0.0% |
| 1/4"Retail | 1/8" | $48.21 | $5.15 | 0.0% |
| 1/4"Retail | 5/32" | $38.14 | $5.09 | 0.0% |
| 1/4"Retail | 3/16" | $30.24 | $4.84 | 0.0% |
| 5/16"Retail | 3/32" | $50.85 | $5.09 | 0.0% |
| 5/16"Retail | 1/8" | $36.29 | $4.84 | 0.0% |
| 5/16"Retail | 3/16" | $27.91 | $5.59 | 0.0% |
| 5/16"Retail | 1/4" | $27.06 | $7.22 | 0.0% |
| 3/8"Retail | 3/32" | $64.11 | $7.70 | 0.0% |
| 3/8"Retail | 1/8" | $34.89 | $5.59 | 0.0% |
| 3/8"Retail | 5/32" | $38.13 | $7.63 | 0.0% |
| 3/8"Retail | 3/16" | $30.07 | $7.22 | 0.0% |
| 3/8"Retail | 1/4" | $39.76 | $12.73 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/8" | $59.63 | $12.73 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 5/32" | $38.43 | $10.26 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 3/16" | $36.30 | $11.63 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/4" | $31.44 | $13.43 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 3/16" | $30.19 | $12.09 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/2" | $28.14 | $30.04 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/8" | $59.94 | $19.20 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/16" | $36.34 | $17.46 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/4" | $37.76 | $24.19 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/2" | $28.13 | $36.04 | 0.0% |
29 items