Current 420 Stainless Steel Rectangular Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Nickel is a primary cost driver for stainless steel and superalloys.
Hot Rolled Coil (HRC) is the benchmark for raw steel prices.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1"Retail | 1/4" | $231.78 | $196.43 | 0.0% |
| 1"Retail | 3/8" | $186.07 | $236.54 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/2" | $150.67 | $255.38 | 0.0% |
| 1"Retail | 3/4" | $136.98 | $348.28 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/4" | $180.17 | $305.39 | 0.0% |
| 2"Retail | 3/8" | $142.31 | $361.81 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/2" | $113.80 | $385.79 | 0.0% |
| 2"Retail | 3/4" | $100.43 | $510.71 | 0.0% |
| 2"Retail | 1" | $90.57 | $614.07 | 0.0% |
| 2"Retail | 1-1/2" | $82.42 | $838.22 | 0.0% |
| 3"Retail | 1/4" | $164.14 | $417.33 | 0.0% |
| 3"Retail | 3/8" | $128.45 | $489.88 | 0.0% |
| 3"Retail | 1/2" | $102.03 | $518.82 | 0.0% |
| 3"Retail | 3/4" | $88.25 | $673.10 | 0.0% |
| 3"Retail | 1" | $79.13 | $804.71 | 0.0% |
| 3"Retail | 1-1/2" | $71.67 | $1093.34 | 0.0% |
| 4"Retail | 1/4" | $155.23 | $526.25 | 0.0% |
| 4"Retail | 3/8" | $120.97 | $615.12 | 0.0% |
| 4"Retail | 1/2" | $95.76 | $649.25 | 0.0% |
| 4"Retail | 3/4" | $82.15 | $835.50 | 0.0% |
| 4"Retail | 1" | $73.39 | $995.24 | 0.0% |
| 4"Retail | 1-1/2" | $66.29 | $1348.36 | 0.0% |
| 5"Retail | 1/4" | $149.91 | $635.24 | 0.0% |
| 5"Retail | 3/8" | $116.48 | $740.37 | 0.0% |
| 5"Retail | 1/2" | $92.00 | $779.71 | 0.0% |
| 5"Retail | 3/4" | $78.50 | $997.87 | 0.0% |
| 5"Retail | 1" | $69.96 | $1185.83 | 0.0% |
| 6"Retail | 1/4" | $146.36 | $744.26 | 0.0% |
| 6"Retail | 3/8" | $113.48 | $865.61 | 0.0% |
| 6"Retail | 1/2" | $89.49 | $910.11 | 0.0% |
| 6"Retail | 3/4" | $76.06 | $1160.30 | 0.0% |
| 6"Retail | 1" | $67.67 | $1376.42 | 0.0% |
32 items