
Current 2024 Aluminum Angle prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Aluminum futures track the global price of raw aluminum ingots.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Leg 1 | Leg 2 | Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"Retail | 1/2" | 1/16" | $626.53 | $44.49 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/2" | 0.05" | $604.16 | $39.36 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 1/16" | $467.12 | $50.87 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 3/32" | $236.16 | $37.73 | 0.0% |
| 0.787"Retail | 0.787" | 0.079" | $312.40 | $44.72 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 7/8" | 3/32" | $200.85 | $37.80 | 0.0% |
| 0.984"Retail | 0.984" | 1/16" | $328.11 | $47.36 | 0.0% |
| 1"Retail | 3/4" | 1/16" | $334.89 | $42.81 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.05" | $373.23 | $44.10 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 1/16" | $272.24 | $39.95 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.08" | $226.74 | $42.21 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 3/32" | $183.81 | $39.81 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 1/8" | $142.66 | $40.52 | 0.0% |
| 1"Retail | 2" | 0.05" | $229.49 | $41.03 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1" | 1/16" | $239.52 | $39.69 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 1/16" | $227.05 | $41.92 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 3/32" | $145.81 | $39.87 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 1/8" | $197.34 | $71.01 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | 7/8" | 1/8" | $139.38 | $44.87 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1" | 1/16" | $218.83 | $40.41 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 1/16" | $216.36 | $48.14 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 3/32" | $138.20 | $45.64 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 1/8" | $102.78 | $44.77 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 3/32" | $115.58 | $44.73 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 3/16" | $67.32 | $50.68 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 3/32" | $103.98 | $46.15 | 0.0% |
26 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.