Current 3003 Aluminum Rectangular Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Aluminum futures track the global price of raw aluminum ingots.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Thickness |
|---|---|
| 1/4"Retail | 1/16" |
| 3/8"Retail | 0.04" |
| 1/2"Retail | 0.032" |
| 1/2"Retail | 0.04" |
| 1/2"Retail | 0.063" |
| 3/4"Retail | 0.063" |
| 0.872"Retail | 0.063" |
| 0.921"Retail | 1/16" |
| 1"Retail | 0.032" |
| 1"Retail | 0.063" |
| 1-3/16"Retail | 1/16" |
| 1.188"Retail | 0.032" |
| 1-1/4"Retail | 1/16" |
| 1-1/4"Retail | 0.063" |
| 1-3/8"Retail | 0.063" |
| 1.492"Retail | — |
| 1.492"Retail | 0.063" |
| 1-1/2"Retail | 1/16" |
| 1.598"Retail | 0.063" |
| 1-3/4"Retail | 0.063" |
| 1.829"Retail | 0.063" |
| 1-7/8"Retail | 0.063" |
| 2"Retail | — |
| 2"Retail | 0.032" |
| 2"Retail | 1/16" |
| 2"Retail | 0.063" |
26 items