
Current 7075 Aluminum Angle prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Aluminum futures track the global price of raw aluminum ingots.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Leg 1 | Leg 2 | Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8"Retail | 5/8" | 1/16" | $553.86 | $50.31 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 0.68" | 0.04" | $607.65 | $41.35 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 1/16" | $348.43 | $38.32 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 3/4" | 1/16" | $379.61 | $45.38 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 7/8" | 1/16" | $344.44 | $44.47 | 0.0% |
| 1"Retail | 3/4" | 0.05" | $399.75 | $41.59 | 0.0% |
| 1"Retail | 0.83" | 0.06" | $319.95 | $41.59 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 1/16" | $274.70 | $40.72 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.076" | $238.88 | $42.76 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 3/32" | $190.88 | $41.75 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 1/8" | $145.14 | $41.64 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | 1.05" | 0.08" | $233.80 | $47.96 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1" | 1/16" | $268.44 | $44.92 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 1/16" | $220.87 | $41.19 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 3/32" | $152.31 | $42.06 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1" | 3/32" | $183.65 | $50.71 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 1/16" | $208.96 | $46.96 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 3/32" | $142.41 | $47.49 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 1/8" | $107.50 | $47.29 | 0.0% |
| 1.6"Retail | 1.6" | 1/16" | $194.64 | $46.72 | 0.0% |
| 1.95"Retail | 1" | 0.05" | $288.96 | $51.28 | 0.0% |
| 2"Retail | 1-1/4" | 5/32" | $91.57 | $54.18 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 3/32" | $111.19 | $49.84 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 1/8" | $88.95 | $52.74 | 0.0% |
| 2-1/8"Retail | 2-1/8" | 1/8" | $93.06 | $58.73 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 3/4" | 0.05" | $241.47 | $47.29 | 0.0% |
| 3"Retail | 3" | 1/16" | $132.48 | $60.17 | 0.0% |
27 items