
Current 4130 Steel Square Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Hot Rolled Coil (HRC) is the benchmark for raw steel prices.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Height | Wall | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4"Retail | 3" | — | — | $152.24 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/2" | 0.035" | $104.94 | $23.20 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/2" | 0.065" | $89.04 | $34.20 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 5/8" | 0.049" | $91.70 | $35.16 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 5/8" | 0.065" | $83.72 | $41.40 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 0.035" | $63.89 | $21.72 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 0.065" | $47.12 | $28.50 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 0.12" | $28.42 | $29.19 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 7/8" | 0.065" | $46.35 | $33.15 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.035" | $77.16 | $35.40 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.049" | $64.77 | $41.00 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.065" | $40.46 | $33.40 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.083" | $26.90 | $27.81 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.095" | $29.79 | $34.80 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 1/8" | $24.44 | $36.31 | 2.7% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 0.065" | $32.45 | $33.96 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 0.12" | $22.93 | $42.24 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 0.065" | $30.15 | $38.20 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 0.12" | $23.55 | $52.98 | 3.7% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 0.065" | $32.61 | $48.51 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 0.12" | $23.65 | $62.84 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 0.065" | $31.26 | $53.41 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 0.12" | $18.69 | $57.27 | 2.9% |
| 2"Retail | 2" | 1/4" | $17.15 | $101.92 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 2-1/2" | 0.188" | $17.48 | $103.19 | 0.0% |
25 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.