
Current a513 Steel Square Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Hot Rolled Coil (HRC) is the benchmark for raw steel prices.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Height | Wall | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"Retail | 1/2" | 0.049" | $7.99 | $2.42 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/2" | 0.065" | $5.86 | $2.27 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 5/8" | 0.065" | $4.79 | $2.39 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 0.065" | $4.77 | $2.91 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 0.083" | $4.08 | $3.09 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 3/4" | 0.12" | $3.80 | $3.93 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 7/8" | 0.065" | $6.45 | $4.64 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.065" | $4.29 | $3.56 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.083" | $3.87 | $4.03 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.109" | $5.02 | $6.67 | 0.0% |
| 1"Retail | 1" | 0.12" | $3.66 | $5.28 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 0.065" | $4.79 | $5.04 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 0.083" | $3.67 | $4.86 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 0.109" | $4.96 | $8.44 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1-1/4" | 0.12" | $3.59 | $6.65 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 0.065" | $3.80 | $4.85 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 0.083" | $3.73 | $6.00 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 0.109" | $5.61 | $11.63 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1-1/2" | 0.12" | $3.32 | $7.53 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 0.083" | $3.99 | $7.55 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 0.105" | $5.92 | $13.98 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1-3/4" | 0.12" | $3.74 | $10.00 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 0.065" | $3.70 | $6.37 | 0.0% |
| 2"Retail | 2" | 0.083" | $3.64 | $7.92 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 2-1/2" | 0.109" | $5.01 | $17.87 | 0.0% |
25 items