Current A36 Steel I-Beam prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Hot Rolled Coil (HRC) is the benchmark for raw steel prices.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Height | Flange | Web | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"Retail | 2.33" | 0.17" | $4.10 | $17.38 | 0.0% |
| 3"Retail | 2.509" | 0.349" | $3.07 | $26.75 | 18.3% |
| 4"Retail | — | — | — | $29.50 | — |
| 4"Retail | 2.663" | 0.193" | $4.26 | $25.06 | 0.0% |
| 4"Retail | 2.796" | 0.326" | $3.36 | $33.35 | 18.6% |
| 5"Retail | — | — | — | $44.80 | — |
| 5"Retail | 3.004" | 0.214" | $4.63 | $35.75 | 0.0% |
| 6"Retail | — | — | — | $27.09 | 0.0% |
| 6"Retail | 3.332" | 0.232" | $3.45 | $33.25 | 0.0% |
| 6"Retail | 3.565" | 0.465" | $2.56 | $49.43 | 0.0% |
| 8"Retail | — | — | — | $67.98 | — |
| 8"Retail | 4" | 0.17" | $2.57 | $23.34 | — |
| 8"Retail | 4.001" | 0.271" | $3.84 | $54.90 | 0.0% |
| 8"Retail | 4.171" | 0.441" | $2.67 | $62.10 | 0.0% |
| 10"Retail | — | — | $2.12 | $25.44 | 0.0% |
| 10"Retail | 4.661" | 0.311" | $3.46 | $68.58 | 0.0% |
| 10"Retail | 5-3/4" | 0.23" | $2.06 | $33.96 | — |
| 10"Retail | 5-3/4" | 0.26" | $4.17 | $77.61 | — |
| 10"Retail | 5-3/4" | 0.3" | $3.54 | $75.57 | — |
| 12"Retail | — | — | $2.12 | $29.68 | 0.0% |
| 12"Retail | 5" | 0.35" | $3.04 | $77.27 | 0.0% |
| 12"Retail | 6.49" | 0.23" | $3.45 | $66.30 | — |
| 12"Retail | 6-1/2" | 0.26" | $2.77 | $60.00 | 0.0% |
| 12"Retail | 6-1/2" | 0.285" | $4.61 | $109.46 | — |
| 14"Retail | — | — | $2.12 | $46.64 | 0.0% |
| 16"Retail | — | — | $2.12 | $55.12 | 0.0% |
| 16"Retail | 5-1/2" | 1/4" | $3.00 | $67.64 | — |
| 16"Retail | 6-3/4" | 0.34" | $5.81 | $194.16 | — |
| 18"Retail | — | — | $3.59 | $125.65 | 3.0% |
| 21"Retail | — | — | $2.06 | $90.64 | 2.8% |
| 24"Retail | — | — | $2.06 | $113.30 | 2.8% |
| 27"Retail | — | — | $2.06 | $173.04 | 2.8% |
32 items