Current A36 Steel I-Beam prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Hot Rolled Coil (HRC) is the benchmark for raw steel prices.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Height | Flange | Web | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"Retail | 2.33" | 0.17" | $4.86 | $20.59 | 0.0% |
| 3"Retail | 2.509" | 0.349" | $3.07 | $26.75 | 0.0% |
| 4"Retail | — | — | — | $29.50 | — |
| 4"Retail | 2.663" | 0.193" | $4.49 | $26.41 | 0.0% |
| 4"Retail | 2.796" | 0.326" | $3.49 | $34.65 | 0.0% |
| 5"Retail | — | — | — | $45.31 | — |
| 5"Retail | 3.004" | 0.214" | $4.71 | $36.37 | 0.0% |
| 6"Retail | — | — | — | $20.41 | — |
| 6"Retail | 3.332" | 0.232" | $4.66 | $44.96 | 0.0% |
| 6"Retail | 3.565" | 0.465" | $3.05 | $58.92 | 0.0% |
| 8"Retail | — | — | — | $67.98 | — |
| 8"Retail | 4" | 0.17" | $2.57 | $23.34 | — |
| 8"Retail | 4.001" | 0.271" | $4.57 | $65.25 | 0.0% |
| 8"Retail | 4.171" | 0.441" | $2.78 | $64.68 | 0.0% |
| 10"Retail | — | — | $2.29 | $27.48 | 0.0% |
| 10"Retail | 4.661" | 0.311" | $3.23 | $64.00 | 0.0% |
| 10"Retail | 5-3/4" | 0.23" | $2.10 | $34.58 | — |
| 10"Retail | 5-3/4" | 0.26" | $4.17 | $77.61 | — |
| 10"Retail | 5-3/4" | 0.3" | $3.48 | $74.45 | — |
| 12"Retail | — | — | $2.29 | $32.06 | 0.0% |
| 12"Retail | 5" | 0.35" | $3.38 | $85.86 | 0.0% |
| 12"Retail | 6.49" | 0.23" | $3.50 | $67.20 | — |
| 12"Retail | 6-1/2" | 0.26" | $2.77 | $60.00 | 0.0% |
| 12"Retail | 6-1/2" | 0.285" | $4.61 | $109.46 | — |
| 14"Retail | — | — | $2.29 | $50.38 | 0.0% |
| 16"Retail | — | — | $2.29 | $59.54 | 0.0% |
| 16"Retail | 5-1/2" | 1/4" | $3.00 | $67.64 | — |
| 16"Retail | 6-3/4" | 0.34" | $5.86 | $195.69 | — |
| 18"Retail | — | — | $3.88 | $135.80 | 0.0% |
| 21"Retail | — | — | $2.22 | $97.68 | 0.0% |
| 24"Retail | — | — | $2.22 | $122.10 | 0.0% |
| 27"Retail | — | — | $2.22 | $186.48 | 0.0% |
32 items