
Current 101 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/8"Retail | $25.30 | $1.20 | 0.0% |
| 3/16"Retail | $19.78 | $2.12 | 0.0% |
| 1/4"Retail | $16.80 | $3.20 | 0.0% |
| 5/16"Retail | $19.86 | $5.90 | 0.0% |
| 3/8"Retail | $29.65 | $12.69 | 0.0% |
| 7/16"Retail | $15.61 | $9.09 | 0.0% |
| 1/2"Retail | $28.40 | $21.61 | 0.0% |
| 5/8"Retail | $24.82 | $29.51 | 0.0% |
| 3/4"Retail | $27.32 | $46.78 | 0.0% |
| 7/8"Retail | $30.17 | $70.32 | 0.0% |
| 1"Retail | $22.17 | $67.49 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | $28.41 | $109.47 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | $25.58 | $121.67 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | $16.13 | $92.85 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $26.35 | $180.45 | 0.0% |
| 1-5/8"Retail | $27.96 | $224.76 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | $24.69 | $230.20 | 0.0% |
| 2"Retail | $24.55 | $298.90 | 0.0% |
| 2-1/8"Retail | $14.55 | $200.05 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | $17.56 | $270.64 | 0.0% |
| 2-3/8"Retail | $20.42 | $350.61 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | $24.35 | $463.38 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | $21.60 | $497.23 | 0.0% |
| 3"Retail | $23.12 | $633.36 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | $23.64 | $881.44 | 0.0% |
| 3-3/4"Retail | $16.47 | $705.18 | 0.0% |
| 4"Retail | $24.45 | $1190.88 | 0.0% |
| 4-1/2"Retail | $27.04 | $1667.05 | 0.0% |
| 5"Retail | $20.72 | $1577.28 | 0.0% |
| 6"Retail | $23.15 | $2537.22 | 0.0% |
| 6-1/2"Retail | $24.91 | $3203.83 | 0.0% |
| 7"Retail | $17.94 | $2675.64 | 0.0% |
| 8"Retail | $17.94 | $3494.71 | 0.0% |
33 items