
Current 101 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/8"Retail | $33.22 | $1.58 | 0.0% |
| 3/16"Retail | $26.51 | $2.84 | 12.0% |
| 1/4"Retail | $13.67 | $2.60 | 0.0% |
| 5/16"Retail | $25.63 | $7.62 | 10.7% |
| 3/8"Retail | $34.08 | $14.59 | 0.0% |
| 7/16"Retail | $27.73 | $16.16 | 0.0% |
| 1/2"Retail | $33.05 | $25.15 | 0.0% |
| 5/8"Retail | $34.16 | $40.63 | 0.0% |
| 3/4"Retail | $30.66 | $52.49 | 0.6% |
| 7/8"Retail | $30.58 | $71.28 | 0.2% |
| 1"Retail | $30.43 | $92.63 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | $30.79 | $118.63 | 0.2% |
| 1-1/4"Retail | $31.64 | $150.51 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | $26.10 | $150.22 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $32.28 | $221.10 | 0.0% |
| 1-5/8"Retail | $29.30 | $235.49 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | $30.11 | $280.72 | 0.0% |
| 2"Retail | $31.22 | $380.13 | 0.0% |
| 2-1/8"Retail | $26.95 | $370.43 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | $31.16 | $480.15 | 0.0% |
| 2-3/8"Retail | $29.76 | $510.98 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | $24.42 | $464.71 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | $33.52 | $771.74 | 0.0% |
| 3"Retail | $31.81 | $871.55 | 2.4% |
| 3-1/2"Retail | $31.28 | $1166.59 | 0.0% |
| 4"Retail | $31.36 | $1527.54 | 0.0% |
| 4-1/2"Retail | $32.31 | $1992.03 | 0.0% |
| 5"Retail | $42.24 | $3214.69 | 0.0% |
| 6"Retail | $24.01 | $2631.50 | 0.0% |
| 6-1/2"Retail | $30.25 | $3890.36 | 0.0% |
| 7"Retail | $29.19 | $4353.92 | 0.0% |
| 7-1/2"Retail | $24.81 | $4247.94 | 0.0% |
| 8"Retail | $17.94 | $3494.71 | 0.0% |
33 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.