
Current 101 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft |
|---|---|---|
| 1/8"Retail | $32.17 | $1.53 |
| 3/16"Retail | $23.67 | $2.53 |
| 1/4"Retail | $13.54 | $2.58 |
| 5/16"Retail | $28.19 | $8.38 |
| 3/8"Retail | $32.94 | $14.10 |
| 7/16"Retail | $27.01 | $15.74 |
| 1/2"Retail | $32.66 | $24.86 |
| 5/8"Retail | $24.92 | $29.63 |
| 3/4"Retail | $29.27 | $50.13 |
| 7/8"Retail | $30.42 | $70.91 |
| 1"Retail | $30.20 | $91.95 |
| 1-1/8"Retail | $30.62 | $117.97 |
| 1-1/4"Retail | $30.49 | $145.05 |
| 1-3/8"Retail | $25.57 | $147.18 |
| 1-1/2"Retail | $27.85 | $190.74 |
| 1-5/8"Retail | $28.96 | $232.81 |
| 1-3/4"Retail | $28.76 | $268.09 |
| 2"Retail | $26.07 | $317.39 |
| 2-1/8"Retail | $14.55 | $200.05 |
| 2-1/4"Retail | $18.14 | $279.55 |
| 2-3/8"Retail | $29.76 | $510.98 |
| 2-1/2"Retail | $24.35 | $463.38 |
| 2-3/4"Retail | $21.60 | $497.23 |
| 3"Retail | $30.80 | $843.74 |
| 3-1/2"Retail | $31.28 | $1166.59 |
| 4"Retail | $26.15 | $1273.79 |
| 4-1/2"Retail | $27.04 | $1667.05 |
| 5"Retail | $41.13 | $3130.21 |
| 6"Retail | $24.01 | $2631.50 |
| 6-1/2"Retail | $30.25 | $3890.36 |
| 7"Retail | $29.19 | $4353.43 |
| 7-1/2"Retail | $24.81 | $4247.94 |
| 8"Retail | $17.94 | $3494.71 |
33 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.