
Current 18150 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft |
|---|---|---|
| 1/8"Retail | $122.64 | $5.83 |
| 3/16"Retail | $54.51 | $5.83 |
| 1/4"Retail | $30.66 | $5.83 |
| 3/8"Retail | $21.92 | $9.38 |
| 7/16"Retail | $21.92 | $12.78 |
| 0.482"Retail | $21.92 | $15.51 |
| 1/2"Retail | $21.92 | $16.68 |
| 9/16"Retail | $21.92 | $21.12 |
| 5/8"Retail | $21.92 | $26.07 |
| 3/4"Retail | $21.92 | $37.54 |
| 7/8"Retail | $21.92 | $51.10 |
| 1"Retail | $21.92 | $66.74 |
| 1-1/8"Retail | $21.92 | $84.47 |
| 1-1/4"Retail | $21.92 | $104.28 |
| 1-3/8"Retail | $21.92 | $126.18 |
| 1-1/2"Retail | $21.92 | $150.16 |
| 1-5/8"Retail | $21.92 | $176.23 |
| 1-3/4"Retail | $21.92 | $204.39 |
| 2"Retail | $21.92 | $266.96 |
| 2-1/4"Retail | $21.92 | $337.87 |
| 2-1/2"Retail | $21.92 | $417.12 |
| 2-3/4"Retail | $21.92 | $504.71 |
| 3"Retail | $21.92 | $600.65 |
| 3-1/8"Retail | $21.92 | $651.75 |
| 3-1/4"Retail | $21.92 | $704.93 |
| 3-5/8"Retail | $21.92 | $877.00 |
| 4-1/8"Retail | $21.92 | $1135.61 |
| 5-1/8"Retail | $21.92 | $1752.95 |
| 6-1/8"Retail | $21.92 | $2503.76 |
| 7-1/8"Retail | $21.92 | $3388.06 |
| 8-1/8"Retail | $21.92 | $4405.83 |
| 9-1/8"Retail | $21.92 | $5557.08 |
| 10-1/8"Retail | $21.92 | $6841.81 |
| 11-1/8"Retail | $21.92 | $8260.02 |
| 12-1/8"Retail | $21.92 | $9811.70 |
35 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.