
Current 18150 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/8"Retail | $122.64 | $5.83 | 0.0% |
| 3/16"Retail | $54.51 | $5.83 | 0.0% |
| 1/4"Retail | $30.66 | $5.83 | 0.0% |
| 3/8"Retail | $21.92 | $9.38 | 0.0% |
| 7/16"Retail | $21.92 | $12.78 | 0.0% |
| 0.482"Retail | $21.92 | $15.51 | 0.0% |
| 1/2"Retail | $21.92 | $16.68 | 0.0% |
| 9/16"Retail | $21.92 | $21.12 | 0.0% |
| 5/8"Retail | $21.92 | $26.07 | 0.0% |
| 3/4"Retail | $21.92 | $37.54 | 0.0% |
| 7/8"Retail | $21.92 | $51.10 | 0.0% |
| 1"Retail | $21.92 | $66.74 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | $21.92 | $84.47 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | $21.92 | $104.28 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | $21.92 | $126.18 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $21.92 | $150.16 | 0.0% |
| 1-5/8"Retail | $21.92 | $176.23 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | $21.92 | $204.39 | 0.0% |
| 2"Retail | $21.92 | $266.96 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | $21.92 | $337.87 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | $21.92 | $417.12 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | $21.92 | $504.71 | 0.0% |
| 3"Retail | $21.92 | $600.65 | 0.0% |
| 3-1/8"Retail | $21.92 | $651.75 | 0.0% |
| 3-1/4"Retail | $21.92 | $704.93 | 0.0% |
| 3-5/8"Retail | $21.92 | $877.00 | 0.0% |
| 4-1/8"Retail | $21.92 | $1135.61 | 0.0% |
| 5-1/8"Retail | $21.92 | $1752.95 | 0.0% |
| 6-1/8"Retail | $21.92 | $2503.76 | 0.0% |
| 7-1/8"Retail | $21.92 | $3388.06 | 0.0% |
| 8-1/8"Retail | $21.92 | $4405.83 | 0.0% |
| 9-1/8"Retail | $21.92 | $5557.08 | 0.0% |
| 11-1/8"Retail | $21.92 | $8260.02 | 0.0% |
| 12-1/8"Retail | $21.92 | $9811.70 | 0.0% |
34 items