
Current 110 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/16"Retail | $295.17 | $3.51 | 0.0% |
| 3/32"Retail | $136.17 | $3.64 | 0.0% |
| 1/8"Retail | $24.53 | $1.17 | 15.1% |
| 3/16"Retail | $20.46 | $2.19 | 21.2% |
| 1/4"Retail | $19.10 | $3.63 | 4.3% |
| 5/16"Retail | $22.04 | $6.55 | 0.2% |
| 3/8"Retail | $21.51 | $9.21 | 27.1% |
| 1/2"Retail | $22.47 | $17.10 | 33.0% |
| 5/8"Retail | $17.41 | $20.71 | 3.1% |
| 3/4"Retail | $23.11 | $39.57 | 36.8% |
| 7/8"Retail | $18.09 | $42.17 | 7.1% |
| 1"Retail | $22.61 | $68.83 | 33.4% |
| 1-1/8"Retail | $24.08 | $92.77 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | $16.60 | $78.97 | 1.7% |
| 1-3/8"Retail | $14.30 | $82.31 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $21.60 | $147.94 | 27.9% |
| 1-5/8"Retail | $20.77 | $166.93 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | $21.34 | $198.99 | 27.5% |
| 2"Retail | $15.47 | $188.41 | 8.4% |
| 2-1/4"Retail | $23.14 | $356.66 | 0.0% |
| 2-3/8"Retail | $17.52 | $300.81 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | $20.57 | $391.33 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | $23.38 | $538.17 | 0.0% |
| 3"Retail | $29.07 | $796.36 | 0.0% |
| 3-1/4"Retail | $18.56 | $596.71 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | $29.24 | $1090.40 | 0.0% |
| 4"Retail | $37.38 | $1820.88 | 0.0% |
| 4-1/2"Retail | $18.64 | $1149.06 | 0.0% |
| 5"Retail | $20.83 | $1585.06 | 0.0% |
| 5-1/2"Retail | $21.30 | $1961.72 | 0.0% |
| 6"Retail | $28.54 | $3127.24 | 0.0% |
| 6-1/2"Retail | $21.92 | $2819.73 | 0.0% |
| 7"Retail | $14.35 | $2140.25 | 0.0% |
| 8"Retail | $14.35 | $2795.43 | 0.0% |
34 items