
Current 110 Copper Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/16"Retail | $295.17 | $3.51 | 0.0% |
| 3/32"Retail | $95.31 | $2.55 | 0.0% |
| 1/8"Retail | $31.60 | $1.50 | 0.0% |
| 3/16"Retail | $30.59 | $3.27 | 0.0% |
| 1/4"Retail | $30.34 | $5.77 | 0.0% |
| 5/16"Retail | $31.00 | $9.22 | 24.9% |
| 3/8"Retail | $27.98 | $11.98 | 0.0% |
| 1/2"Retail | $28.08 | $21.37 | 0.0% |
| 5/8"Retail | $30.12 | $35.81 | 0.0% |
| 3/4"Retail | $29.24 | $50.08 | 0.0% |
| 7/8"Retail | $22.29 | $51.96 | 0.0% |
| 1"Retail | $24.88 | $75.74 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | $26.37 | $101.59 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | $24.98 | $118.81 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | $29.95 | $172.37 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $27.18 | $186.15 | 0.0% |
| 1-5/8"Retail | $31.94 | $256.77 | 41.1% |
| 1-3/4"Retail | $26.10 | $243.30 | 0.0% |
| 2"Retail | $29.87 | $363.74 | 12.3% |
| 2-1/4"Retail | $30.47 | $469.65 | 0.0% |
| 2-3/8"Retail | $17.52 | $300.81 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | $23.11 | $439.62 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | $25.99 | $598.27 | 11.2% |
| 3"Retail | $29.07 | $796.36 | 0.0% |
| 3-1/4"Retail | $41.94 | $1348.53 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | $29.24 | $1090.40 | 0.0% |
| 4"Retail | $37.38 | $1820.88 | 0.0% |
| 4-1/2"Retail | $18.64 | $1149.06 | 0.0% |
| 5"Retail | $44.50 | $3387.01 | 0.0% |
| 5-1/2"Retail | $26.11 | $2403.98 | 0.0% |
| 6-1/2"Retail | $21.92 | $2819.73 | 0.0% |
| 7"Retail | $14.35 | $2140.25 | 0.0% |
32 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.