
Current 3003 Aluminum Flat Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Aluminum futures track the global price of raw aluminum ingots.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Width | Thickness |
|---|---|
| 1/2"Retail | 0.032" |
| 1/2"Retail | 0.063" |
| 3/4"Retail | 1/16" |
| 3/4"Retail | 0.063" |
| 0.921"Retail | 0.032" |
| 0.921"Retail | 0.063" |
| 1"Retail | 1/16" |
| 1"Retail | 0.063" |
| 1-1/8"Retail | 0.063" |
| 1-1/4"Retail | 0.04" |
| 1-1/4"Retail | 1/16" |
| 1-1/4"Retail | 0.063" |
| 1-3/4"Retail | 1/16" |
| 1.829"Retail | 0.032" |
| 2"Retail | 0.04" |
| 2-1/2"Retail | 0.063" |
| 3-1/4"Retail | 1/16" |
17 items