Current uhmw Plastic Sheet prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/8"Retail | $341.08 | $17.39 | 0.0% |
| 0.188"Retail | $298.55 | $22.90 | 0.0% |
| 1/4"Retail | $262.65 | $26.79 | 0.0% |
| 0.312"Retail | $329.35 | $41.92 | 0.0% |
| 3/8"Retail | $272.16 | $41.64 | 0.0% |
| 1/2"Retail | $263.68 | $53.79 | 0.0% |
| 5/8"Retail | $270.49 | $68.97 | 0.0% |
| 3/4"Retail | $262.99 | $80.47 | 0.0% |
| 7/8"Retail | $301.20 | $107.53 | 0.0% |
| 1"Retail | $902.03 | $368.03 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | $284.95 | $145.32 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $345.79 | $211.63 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | $534.52 | $381.64 | 0.0% |
| 2"Retail | $345.28 | $281.75 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | $562.83 | $516.68 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | $534.60 | $545.29 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | $202.70 | $227.43 | 0.0% |
| 3"Retail | $551.61 | $675.17 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | $529.95 | $756.76 | 0.0% |
| 4"Retail | $429.97 | $701.71 | 0.0% |
| 5"Retail | $691.61 | $1410.89 | 0.0% |
| 6"Retail | $576.34 | $1410.89 | 0.0% |
| 7"Retail | $697.38 | $1991.73 | 0.0% |
23 items