Current nylon-6-6 Plastic Round Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Rows with a colored edge have retail pricing only
OD | Wall | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 3/8"Retail | 1/32" | $91.56 | $1.52 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/32" | $91.91 | $2.09 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/16" | $82.75 | $3.51 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/8" | $97.23 | $7.06 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/32" | $94.89 | $2.73 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/16" | $89.84 | $4.89 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/8" | $93.64 | $9.07 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 3/16" | $85.54 | $10.87 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/32" | $92.24 | $3.21 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/16" | $84.95 | $5.66 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/8" | $71.92 | $8.71 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/4" | $74.78 | $14.48 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 1/32" | $90.37 | $3.69 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 1/16" | $84.64 | $6.66 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 1/8" | $74.85 | $10.87 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 1/4" | $69.76 | $16.89 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/32" | $93.25 | $4.37 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/16" | $89.26 | $8.10 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/8" | $80.01 | $13.56 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/4" | $67.80 | $19.70 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | 1/4" | $73.15 | $24.79 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/16" | $87.92 | $10.11 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/8" | $72.92 | $15.89 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/4" | $60.28 | $23.35 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/16" | $90.50 | $12.60 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/8" | $90.84 | $24.19 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/4" | $66.70 | $32.30 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1/4" | $27.46 | $15.96 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/4" | $32.85 | $22.27 | 0.0% |
29 items