Current acetal Plastic Round Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Rows with a colored edge have retail pricing only
OD | Wall | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1/4"Retail | 1/16" | $219.80 | $4.50 | 0.0% |
| 1/2"Retail | 1/8" | $151.87 | $12.43 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/16" | $228.44 | $14.02 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 1/8" | $198.27 | $21.63 | 0.0% |
| 5/8"Retail | 3/16" | $132.03 | $18.90 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/8" | $173.42 | $23.65 | 0.0% |
| 3/4"Retail | 1/4" | $126.07 | $27.51 | 0.0% |
| 7/8"Retail | 1/8" | $134.35 | $21.98 | 0.0% |
| 1"Retail | 1/4" | $98.26 | $32.16 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | 1/4" | $72.29 | $27.60 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/8" | $119.85 | $29.42 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/4" | $80.46 | $35.11 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 3/8" | $57.20 | $32.76 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/8" | $121.47 | $36.44 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/4" | $69.55 | $37.93 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1/8" | $121.90 | $43.22 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/8" | $99.86 | $40.85 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/4" | $76.57 | $58.47 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | 1/8" | $100.28 | $46.49 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 1/4" | $76.53 | $75.14 | 0.0% |
20 items