Current acrylic Plastic Round Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Rows with a colored edge have retail pricing only
OD | Wall | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1"Retail | 1/4" | $17.21 | $5.63 | 0.0% |
| 1-1/8"Retail | 1/16" | $21.81 | $2.53 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/8" | $16.28 | $4.00 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 1/4" | $22.38 | $9.77 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | 1/8" | $16.94 | $4.62 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/8" | $14.69 | $4.41 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/4" | $17.49 | $9.54 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/2" | $42.85 | $37.40 | 0.0% |
| 1-5/8"Retail | 1/8" | $18.33 | $6.00 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1/8" | $14.69 | $5.21 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | 1/4" | $20.72 | $13.56 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/16" | $21.13 | $4.47 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/8" | $13.43 | $5.49 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/4" | $16.26 | $12.42 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | 1/8" | $13.35 | $6.19 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | 1/4" | $16.14 | $14.08 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | 1/8" | $16.39 | $9.39 | 0.0% |
| 3"Retail | 1/8" | $15.20 | $9.54 | 0.0% |
| 3-1/4"Retail | 1/8" | $23.20 | $15.82 | 0.0% |
| 3-1/4"Retail | 1/4" | $24.87 | $32.56 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | 1/8" | $20.42 | $15.04 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | 1/4" | $19.23 | $27.27 | 0.0% |
| 3-3/4"Retail | 1/8" | $22.83 | $18.06 | 0.0% |
| 3-3/4"Retail | 1/4" | $21.71 | $33.15 | 0.0% |
| 4"Retail | 1/8" | $21.30 | $18.01 | 0.0% |
| 4"Retail | 1/4" | $19.68 | $32.20 | 0.0% |
| 4-1/2"Retail | 1/8" | $20.92 | $19.97 | 0.0% |
| 4-3/4"Retail | 1/8" | $23.31 | $23.52 | 0.0% |
| 5"Retail | 1/8" | $21.99 | $23.39 | 0.0% |
29 items