Current uhmw-pe Plastic Round Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Rows with a colored edge have retail pricing only
OD | Wall | $/lb | $/ft |
|---|---|---|---|
| 7/8"Retail | 5/16" | $96.03 | $29.46 |
| 1"Retail | 0.025" | $653.41 | $27.80 |
| 1-1/4"Retail | 5/16" | $87.34 | $44.66 |
| 1-3/8"Retail | — | — | $33.67 |
| 1-3/8"Retail | 3/16" | $86.63 | $33.67 |
| 1-1/2"Retail | 1/4" | $61.72 | $33.67 |
| 1-1/2"Retail | 1/2" | $43.10 | $37.62 |
| 1-5/8"Retail | 3/16" | $80.54 | $37.89 |
| 1-7/8"Retail | 5/16" | $71.97 | $61.34 |
| 2"Retail | 1/8" | $114.86 | $46.99 |
| 2"Retail | 1/4" | $51.53 | $39.35 |
| 2"Retail | 1/2" | $72.80 | $95.31 |
| 2-1/4"Retail | 1/4" | $74.20 | $64.76 |
| 2-3/8"Retail | 5/16" | $79.54 | $89.48 |
| 2-1/2"Retail | 0.05" | $502.03 | $107.34 |
| 2-1/2"Retail | 1/4" | $52.79 | $51.83 |
| 2-3/4"Retail | 3/8" | $75.66 | $117.62 |
| 3"Retail | 1/4" | $58.25 | $69.90 |
| 3"Retail | 1/2" | $54.79 | $119.53 |
| 3-1/8"Retail | 3/16" | $63.27 | $60.83 |
| 3-1/2"Retail | 1/4" | $73.52 | $104.26 |
| 3-1/2"Retail | 1/2" | $51.13 | $133.87 |
| 4"Retail | 1/2" | $51.21 | $156.41 |
23 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.