Current uhmw-pe Plastic Round Tube prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Already have a supplier quote in hand? Check if the price is fair.
Rows with a colored edge have retail pricing only
OD | Wall | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 7/8"Retail | 5/16" | $19.20 | $5.89 | 0.0% |
| 1"Retail | 0.025" | $130.68 | $5.56 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | 5/16" | $17.47 | $8.93 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | — | — | $6.73 | 0.0% |
| 1-3/8"Retail | 3/16" | $17.33 | $6.73 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/4" | $12.35 | $6.73 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | 1/2" | $10.78 | $9.40 | 0.0% |
| 1-5/8"Retail | 3/16" | $32.22 | $15.16 | 0.0% |
| 1-7/8"Retail | 5/16" | $14.39 | $12.27 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/8" | $22.97 | $9.40 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/4" | $10.31 | $7.87 | 0.0% |
| 2"Retail | 1/2" | $14.56 | $19.06 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | 1/4" | $14.84 | $12.95 | 0.0% |
| 2-3/8"Retail | 5/16" | $15.91 | $17.90 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 0.05" | $100.40 | $21.47 | 0.0% |
| 2-1/2"Retail | 1/4" | $10.56 | $10.37 | 0.0% |
| 2-3/4"Retail | 3/8" | $15.13 | $23.52 | 0.0% |
| 3"Retail | 1/4" | $11.65 | $13.98 | 0.0% |
| 3"Retail | 1/2" | $10.96 | $23.91 | 0.0% |
| 3-1/8"Retail | 3/16" | $12.65 | $12.17 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | 1/4" | $14.70 | $20.85 | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | 1/2" | $10.23 | $26.77 | 0.0% |
| 4"Retail | 1/2" | $10.24 | $31.28 | 0.0% |
23 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.