
Current 7075 Aluminum Plate prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Aluminum futures track the global price of raw aluminum ingots.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 1/8"Retail | $965.07 | $147.66 | 0.0% |
| 0.19"Retail | $680.68 | $158.30 | 0.0% |
| 1/4"Retail | $753.40 | $230.54 | 0.3% |
| 5/16"Retail | $2543.71 | $972.97 | 0.0% |
| 3/8"Retail | $753.40 | $345.81 | 0.9% |
| 1/2"Retail | $550.22 | $336.74 | 0.0% |
| 5/8"Retail | $704.46 | $538.91 | 0.0% |
| 3/4"Retail | $616.78 | $566.21 | 1.5% |
| 7/8"Retail | $434.69 | $465.56 | 0.0% |
| 1"Retail | $537.35 | $657.72 | 0.0% |
| 1-1/4"Retail | $479.51 | $733.65 | 0.0% |
| 1-1/2"Retail | $443.31 | $813.92 | 0.0% |
| 1-3/4"Retail | $400.33 | $857.50 | 0.0% |
| 2"Retail | $453.46 | $1110.08 | 0.0% |
| 2-1/4"Retail | $452.28 | $1245.58 | 0.5% |
| 2-1/2"Retail | $23.78 | $864.71/ft² | 0.0% |
| 3"Retail | $542.45 | $1991.89 | 0.9% |
| 3-1/2"Retail | $23.78 | $1210.40/ft² | 0.0% |
| 4"Retail | $432.07 | $2115.41 | 0.0% |
| 4-3/4"Retail | $22.11 | $1516.75/ft² | 0.0% |
| 5"Retail | $23.78 | $1729.28/ft² | 0.0% |
| 6"Retail | $23.78 | $2075.04/ft² | 0.0% |
| 7"Retail | $23.78 | $2351.84/ft² | 0.0% |
| 8"Retail | $20.68 | $2405.50/ft² | 0.0% |
| 9"Retail | $20.68 | $2814.96/ft² | 0.0% |
| 10"Retail | $20.68 | $3007.70/ft² | 0.0% |
| 12"Retail | $20.68 | $3737.29/ft² | 0.0% |
27 items