
Current 5083 Aluminum Plate prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.
Aluminum futures track the global price of raw aluminum ingots.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Thickness | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 3"Retail | $37.48 | $1562.92/ft² | 0.0% |
| 3-1/4"Retail | $37.48 | $1761.56/ft² | 0.0% |
| 3-1/2"Retail | $37.48 | $1911.48/ft² | 0.0% |
| 4"Retail | $37.48 | $2155.10/ft² | 0.0% |
| 5"Retail | $37.48 | $2722.92/ft² | 0.0% |
| 6"Retail | $37.48 | $3195.17/ft² | 0.0% |
| 7"Retail | $37.48 | $3860.44/ft² | 0.0% |
| 8"Retail | $37.48 | $4244.61/ft² | 0.0% |
| 9"Retail | $37.48 | $4791.82/ft² | 0.0% |
| 10"Retail | $37.48 | $5322.16/ft² | 0.0% |
| 11"Retail | $37.48 | $5959.32/ft² | 0.0% |
| 12"Retail | $37.48 | $6352.86/ft² | 0.0% |
| 13"Retail | $37.48 | $6858.84/ft² | 0.0% |
| 14"Retail | $37.48 | $7421.04/ft² | 0.0% |
| 15"Retail | $37.48 | $7833.32/ft² | 0.0% |
| 16"Retail | $37.48 | $8545.44/ft² | 0.0% |
| 17"Retail | $37.48 | $8938.98/ft² | 0.0% |
| 18"Retail | $37.48 | $9501.18/ft² | 0.0% |
| 19"Retail | $37.48 | $10025.90/ft² | 0.0% |
| 20"Retail | $37.48 | $10569.36/ft² | 0.0% |
| 21"Retail | $37.48 | $11019.12/ft² | 0.0% |
| 22"Retail | $37.48 | $11461.38/ft² | 0.0% |
| 23"Retail | $37.48 | $11982.36/ft² | 0.0% |
| 24"Retail | $37.48 | $12503.33/ft² | 0.0% |
| 25"Retail | $37.48 | $13024.30/ft² | 0.0% |
25 items