
Current 630 Bronze Round Bar prices by dimension, with $/lb for cross-size comparison.
Copper futures drive the price of brass, bronze, and electrical copper.
Rows with a colored edge have retail pricing only
Diameter | $/lb | $/ft | 7d |
|---|---|---|---|
| 3/8"Retail | $8.06 | $3.23 | 77.2% |
| 1/2"Retail | $8.07 | $5.76 | 77.0% |
| 9/16"Retail | $7.60 | $6.86 | 72.4% |
| 5/8"Retail | $7.95 | $8.87 | 77.2% |
| 11/16"Retail | $6.52 | $8.80 | 72.4% |
| 3/4"Retail | $7.34 | $11.79 | 76.8% |
| 13/16"Retail | $7.42 | $13.98 | 77.3% |
| 7/8"Retail | $7.48 | $16.35 | 77.2% |
| 15/16"Retail | $7.48 | $18.77 | 77.2% |
| 1"Retail | $7.32 | $20.89 | 77.8% |
| 1-1/8"Retail | $7.15 | $25.84 | 77.3% |
| 1-3/16"Retail | $7.66 | $30.85 | 77.3% |
| 1-1/4"Retail | $7.42 | $33.09 | 77.2% |
| 1-3/8"Retail | $7.12 | $38.42 | 77.2% |
| 1-1/2"Retail | $7.97 | $51.23 | 72.4% |
| 1-5/8"Retail | $7.53 | $56.77 | 72.4% |
| 1-3/4"Retail | $7.26 | $63.47 | 76.7% |
| 1-7/8"Retail | $6.89 | $69.16 | 77.3% |
| 2"Retail | $6.85 | $78.22 | 77.2% |
| 2-1/8"Retail | $6.17 | $79.53 | 77.3% |
| 2-1/4"Retail | $3.27 | $47.34 | 77.2% |
| 2-3/8"Retail | $6.00 | $96.66 | 77.3% |
| 2-1/2"Retail | $6.72 | $120.02 | 77.2% |
| 2-5/8"Retail | $7.46 | $146.87 | 77.2% |
| 2-3/4"Retail | $6.50 | $140.42 | 77.3% |
| 3"Retail | $6.54 | $168.06 | 72.4% |
| 3-1/4"Retail | $9.36 | $282.34 | 72.4% |
| 3-1/2"Retail | $38.62 | $1351.15 | 0.0% |
| 3-3/4"Retail | $16.21 | $651.08 | 64.2% |
| 4"Retail | $41.07 | $1876.70 | 0.0% |
| 4-1/4"Retail | $14.89 | $768.25 | 47.1% |
| 4-1/2"Retail | $17.50 | $1011.73 | 47.1% |
| 5"Retail | $39.58 | $2825.81 | 0.0% |
33 items
Get pricing analysis in your inbox
The Material Report, twice a month.